User:MLavazza/Sandbox
Title | Type | Subtype | Subject |
---|---|---|---|
101,25r | Logic | Nonstandard type-theoretic formula Quantificational formula list | |
101,28r | Graphics | Abbild | Mensch(en) |
102,32r-1 | Graphics | Vierecke | Horizontales Rechteck |
102,32r-2 | Graphics | Technische Darstellung | Korrelation |
102,96r | Graphics | Kreise | Ellipse (horizontal orientiert) |
102,137r-a | Graphics | Fäden | Zweigeteilt |
103,43r | Graphics | Kreise | Augendiagramme |
103,71r | Graphics | Vierecke | Quadrat |
104,84 | Graphics | Kreise | Augendiagramme |
104,93 | Graphics | Polyeder | Würfel |
104,99 | Graphics | Pfeile | Verschiedene Orientierung |
105,43-1 | Graphics | Vierecke | Quadrat |
105,43-2 | Graphics | Vierecke | Horizontales Rechteck |
105,43-3 | Graphics | Vierecke | Horizontales Rechteck |
105,43-4 | Graphics | Vierecke | Quadrat |
105,43-5 | Graphics | Vierecke | Horizontales Rechteck |
105,43-6 | Graphics | Vierecke | Horizontales Rechteck |
105,57 | Graphics | Klammern | Klammernotation (Varia) |
105,61 | Maths | Plane geometry | |
105,64-a | Graphics | Fäden | Zweigeteilt |
105,70 | Maths | Cartesian graph Two-dimensional real interval | |
105,92 | Graphics | Fäden | Mehrfachgeteilt |
105,98 | Graphics | Polyeder | Oktaeder |
105,101 | Graphics | Kurven | Spirale |
105,102-a | Graphics | Reihenfolgen | Strichnotation |
105,120 | Graphics | Kreise | Kreis |
105,123-a | Graphics | Reihenfolgen | Strichnotation |
105,123-b | Graphics | Reihenfolgen | Strichnotation |
105,123-c | Graphics | Reihenfolgen | Strichnotation |
105,134 | Graphics | Polyeder | Würfel |
106,11-a | Graphics | Schema | Ohne Linien |
106,21-a | Graphics | Reihenfolgen | Strichnotation |
106,21-b | Graphics | Reihenfolgen | Strichnotation |
106,21-c | Graphics | Reihenfolgen | Strichnotation |
106,27-a | Graphics | Reihenfolgen | Strichnotation |
106,27-b | Graphics | Reihenfolgen | Strichnotation |
106,27-c | Graphics | Reihenfolgen | Strichnotation |
106,27-d | Graphics | Reihenfolgen | Strichnotation |
106,27-e | Graphics | Reihenfolgen | Strichnotation |
106,34 | Maths | Cyclic group | |
106,43 | Graphics | Kreuze | Kreuz |
106,47 | Graphics | Vierecke | Quadrat |
106,49 | Graphics | Dreiecke | Eckpunkt oben |
106,53 | Maths | Cartesian graph | |
106,61 | Graphics | Vierecke | Quadrat |
106,92 | Graphics | Zeichen | Gekritzel |
106,102 | Graphics | Kreise | Kreis |
106,177 | Graphics | Vierecke | Horizontales Rechteck |
106,189 | Graphics | Technische Darstellung | Graphische Darstellung |
106,196 | Maths | Plane geometry | |
106,240-a | Graphics | Kreise | Sektor |
106,240-b | Graphics | Vierecke | Quadrat mit Punkt oben |
106,240-c | Graphics | Vierecke | Horizontales Rechteck |
106,250-a | Graphics | Fäden | Mehrfachgeteilt |
106,294-1 | Graphics | Vierecke | Horizontales Rechteck |
106,294-2 | Graphics | Kreise | Sektor |
107,11 | Graphics | Kreise | Kreis |
107,15-a | Graphics | Kreise | Kreis |
107,27-a | Graphics | Fäden | Ungeteilt |
107,27-b | Graphics | Fäden | Ungeteilt |
107,28-a | Graphics | Reihenfolgen | Strichnotation |
107,28-b | Graphics | Fäden | Mehrfachgeteilt |
107,28-c | Graphics | Fäden | Mehrfachgeteilt |
107,55-a | Graphics | Kurven | Spirale |
107,55-b | Graphics | Kurven | Spirale |
107,77 | Graphics | Kurven | Spirale |
107,81 | Graphics | Abbild | Varia |
107,106 | Graphics | Kurven | Spirale |
107,109-1 | Graphics | Abbild | Varia |
107,109-2 | Graphics | Abbild | Varia |
107,113 | Graphics | Fäden | Mehrfachgeteilt |
107,122 | Graphics | Kurven | Spirale |
107,124 | Graphics | Kurven | Spirale |
107,133 | Graphics | Kurven | Kurve |
107,159 | Graphics | Vierecke | Horizontales Rechteck |
107,162 | Graphics | Kurven | Kurve mit Tangente |
107,163 | Graphics | Kurven | Kurve mit Normallinien |
107,164 | Graphics | Kurven | Kurve mit Normallinien |
107,168 | Graphics | Fäden | Mehrfachgeteilt |
107,171-1 | Graphics | Kurven | Kurve mit Normallinien |
107,171-2 | Graphics | Fäden | Mehrfachgeteilt |
107,173 | Graphics | Kurven | Kurve |
107,191 | Graphics | Klammern | Klammernotation (Varia) |
107,194 | Graphics | Vierecke | Horizontales Rechteck |
107,204 | Graphics | Klammern | Klammernotation (mehrfach unten) |
107,208-1 | Graphics | Kreise | Kreis |
107,208-2 | Graphics | Kreise | Kreis |
107,215-1 | Graphics | Zeichen | Gekritzel |
107,215-2 | Graphics | Zeichen | Gekritzel |
107,219 | Graphics | Zeichen | Gekritzel |
107,224 | Graphics | Zeichen | Gekritzel |
107,225 | Graphics | Technische Darstellung | Geometrischer Beweis |
107,251 | Graphics | Zeichen | Gekritzel |
107,253 | Graphics | Technische Darstellung | Geometrischer Beweis |
107,276 | Graphics | Vierecke | Verschiedene Orientierung |
107,296-a | Graphics | Fäden | Mehrfachgeteilt |
107,297-1 | Graphics | Schema | Mit vertikalen Linien |
107,297-2 | Graphics | Vierecke | Horizontales Rechteck |
108,25-a | Graphics | Dreiecke | Eckpunkt oben |
108,25 | Graphics | Technische Darstellung | Geometrischer Beweis |
108,26-a | Graphics | Dreiecke | Eckpunkt oben |
108,29 | Graphics | Kreise | Kreis |
108,30-a | Graphics | Fäden | Mehrfachgeteilt |
108,31-a | Graphics | Fäden | Ungeteilt |
108,41-a | Graphics | Reihenfolgen | Strichnotation |
108,42 | Graphics | Kurven | Kurve mit Tangente |
108,44 | Graphics | Fäden | Divergent |
108,54 | Graphics | Technische Darstellung | Maschine |
108,73-a | Graphics | Schema | Ohne Linien |
108,75-a | Graphics | Schema | Ohne Linien |
108,76 | Graphics | Polyeder | Oktaeder |
108,84 | Graphics | Technische Darstellung | Maschine |
108,89-a | Graphics | Reihenfolgen | Strichnotation |
108,89-b | Graphics | Reihenfolgen | Strichnotation |
108,89-c | Graphics | Reihenfolgen | Strichnotation |
108,89-d | Graphics | Reihenfolgen | Strichnotation |
108,90-a | Graphics | Reihenfolgen | Strichnotation |
108,90 | Graphics | Kreuze | Kreuz |
108,108 | Graphics | Technische Darstellung | Geometrischer Beweis |
108,109 | Graphics | Technische Darstellung | Maschine |
108,110-a | Graphics | Fäden | Zweigeteilt |
108,124 | Graphics | Klammern | Klammernotation (mehrfach unten) |
108,125-a | Graphics | Reihenfolgen | Strichnotation |
108,129 | Graphics | Klammern | Klammernotation (mehrfach unten) |
108,134 | Graphics | Vierecke | Horizontales Rechteck |
108,136 | Graphics | Vierecke | Horizontales Rechteck |
108,139 | Graphics | Technische Darstellung | Geometrischer Beweis |
108,145 | Graphics | Technische Darstellung | Geometrischer Beweis |
108,147 | Graphics | Technische Darstellung | Geometrischer Beweis |
108,156 | Graphics | Klammern | Klammernotation (mehrfach unten) |
108,189-1 | Graphics | Fäden | Viergeteilt |
108,189-2 | Graphics | Fäden | Viergeteilt |
108,191-a | Graphics | Fäden | Ungeteilt |
108,191 | Graphics | Fäden | Dreigeteilt |
108,192-a | Graphics | Kreise | Fleck |
108,210 | Graphics | Kreise | Kreis |
108,219-1 | Graphics | Technische Darstellung | Maschine |
108,219-2 | Graphics | Technische Darstellung | Geometrischer Beweis |
108,220 | |||
108,221-a | Graphics | Fäden | Ungeteilt |
108,221-b | Graphics | Fäden | Zweigeteilt |
108,226-1 | Graphics | Vierecke | Vertikales Rechteck |
108,226-2 | Graphics | Vierecke | Vertikales Rechteck |
108,227 | Graphics | Abbild | Uhr(en) |
108,231-1 | Graphics | Vierecke | Vertikales Rechteck |
108,231-2 | Graphics | Fäden | Ungeteilt |
108,234 | Graphics | Zeichen | Gekritzel |
108,235 | Graphics | Zeichen | Gekritzel |
108,238-1 | Graphics | Fäden | Dreigeteilt |
108,238-2 | Graphics | Polyeder | Würfel |
108,240 | Graphics | Abbild | Uhr(en) |
108,243 | Graphics | Polyeder | Würfel |
108,252-1 | Graphics | Fäden | Ungeteilt |
108,252-2 | Graphics | Fäden | Dreigeteilt |
108,257-1 | Graphics | Kreise | Ellipse (horizontal orientiert) |
108,257-2 | Graphics | Kreise | Ellipse (horizontal orientiert) |
108,258 | Graphics | Abbild | Uhr(en) |
108,266 | Graphics | Abbild | Uhr(en) |
108,268-1 | Graphics | Abbild | Uhr(en) |
108,268-2 | Graphics | Abbild | Uhr(en) |
108,268-3 | Graphics | Abbild | Uhr(en) |
108,268-4 | Graphics | Abbild | Uhr(en) |
108,268-5 | Graphics | Abbild | Uhr(en) |
108,268-6 | Graphics | Abbild | Uhr(en) |
108,268-7 | Graphics | Abbild | Uhr(en) |
108,274 | Graphics | Technische Darstellung | Maschine |
109,3 | Graphics | Vierecke | Quadrat |
109,5 | Graphics | Vierecke | Verschiedene Orientierung |
109,6 | Graphics | Vierecke | Verschiedene Orientierung |
109,7 | Graphics | Vierecke | Horizontales Rechteck |
109,8 | Graphics | Vierecke | Horizontales Rechteck |
109,10 | Graphics | Kreise | Kreis |
109,11 | Graphics | Vierecke | Horizontales Rechteck |
109,75-1 | Graphics | Zeichen | Gekritzel |
109,75-2 | Graphics | Zeichen | Gekritzel |
109,78 | Graphics | Abbild | Varia |
109,103-a | Graphics | Kreise | Kreis |
109,104-a | Graphics | Fäden | Dreigeteilt |
109,106-1 | Graphics | Vierecke | Horizontales Rechteck |
109,106-2 | Graphics | Vierecke | Horizontales Rechteck |
109,106-3 | Graphics | Vierecke | Horizontales Rechteck |
109,112 | Graphics | Vierecke | Quadrat |
109,113-1 | Graphics | Vierecke | Vierecke |
109,113-2 | Graphics | Vierecke | Vierecke |
109,113-3 | Graphics | Vierecke | Vierecke |
109,113-4 | Graphics | Vierecke | Vierecke |
109,113-5 | Graphics | Vierecke | Vierecke |
109,115 | Graphics | Vierecke | Vierecke |
109,117 | Graphics | Dreiecke Kreise | Eckpunkt oben Kreis |
109,124-1 | Graphics | Vielecke | Sechseck |
109,124-2 | Graphics | Technische Darstellung | Geometrischer Beweis |
109,124-3 | Graphics | Technische Darstellung | Geometrischer Beweis |
109,138 | Graphics | Vierecke | Horizontales Rechteck |
109,141-a | Graphics | Pfeile | Nach rechts |
109,142 | Graphics | Kreise | Kreis |
109,143-a | Graphics | Pfeile | Nach oben-links |
109,143-b | Graphics | Pfeile | Nach oben-rechts |
109,143-c | Graphics | Pfeile | Nach oben-rechts |
109,144-a | Graphics | Pfeile | Nach oben |
109,144-b | Graphics | Pfeile | Nach oben |
109,144-c | Graphics | Pfeile | Nach oben |
109,144-d | Graphics | Pfeile | Nach oben |
109,145-a | Graphics | Pfeile | Nach oben |
109,145-b | Graphics | Pfeile | Nach oben |
109,147-a | Graphics | Pfeile | Nach oben-rechts |
109,153-a | Graphics | Schema | Mit horizontalen und vertikalen Linien |
109,155 | Graphics | Vierecke | Quadrat |
109,162 | Graphics | Polyeder | Oktaeder |
109,166-a | Graphics | Schema | Mit vertikalen Linien |
109,167-a | Graphics | Reihenfolgen | Reihe |
109,167-b | Graphics | Reihenfolgen | Reihe |
109,167-c | Graphics | Reihenfolgen | Reihe |
109,167-d | Graphics | Reihenfolgen | Reihe |
109,167-e | Graphics | Reihenfolgen | Reihe |
109,168-a | Graphics | Reihenfolgen | Reihe |
109,168-b | Graphics | Reihenfolgen | Reihe |
109,168-c | Graphics | Reihenfolgen | Reihe |
109,169-a | Graphics | Reihenfolgen | Reihe |
109,169-b | Graphics | Reihenfolgen | Reihe |
109,169-c | Graphics | Reihenfolgen | Reihe |
109,175-1 | Graphics | Vierecke | Quadrat |
109,175-2 | Graphics | Vierecke | Quadrat |
109,180-a | Graphics | Schema | Mit horizontalen und vertikalen Linien |
109,218-a | Graphics | Pfeile | Nach oben-rechts |
109,220 | Maths | Classical mechanics | |
109,221-a | Graphics | Schema | Mit vertikalen Linien |
109,221 | Graphics | Technische Darstellung | Maschine |
109,222-a | Graphics | Schema | Mit vertikalen Linien |
109,230 | Graphics | Abbild | Varia |
109,235-a | Graphics | Fäden | Ungeteilt |
109,237 | Maths | Cartesian graph | |
109,238 | Maths | Plane geometry | |
109,241 | Logic | One-one correspondence Set | |
109,249-a | Graphics | Pfeile | Nach oben |
109,249-b | Graphics | Pfeile | Nach unten |
109,249-c | Graphics | Pfeile | Nach rechts |
109,249-d | Graphics | Pfeile | Nach links |
109,267 | Maths | Classical mechanics | |
109,290-a | Graphics | Pfeile | Nach rechts |
109,290-b | Graphics | Pfeile | Nach unten |
109,290-c | Graphics | Pfeile | Nach rechts |
109,290 | Maths | Oriented graph | |
109,298-a | Graphics | Pfeile | Nach oben |
110,6 | Graphics | Abbild | Gesicht(er) |
110,19-a | Graphics | Schema | Pfeile |
110,19-b | Graphics | Schema | Pfeile |
110,19-c | Graphics | Schema | Pfeile |
110,19-d | Graphics | Schema | Pfeile |
110,21-a | Graphics | Pfeile | Verschiedene Orientierung |
110,28 | Graphics | Fäden | Ungeteilt |
110,49 | Graphics | Abbild | Treppe(n) |
110,52 | Graphics | Abbild | Treppe(n) |
110,73 | Graphics | Abbild | Gesicht(er) |
110,75-1 | Graphics | Vierecke | Horizontales Rechteck |
110,75-2 | Graphics | Vierecke | Horizontales Rechteck |
110,76-a | Graphics | Pfeile | Nach rechts |
110,76-b | Graphics | Pfeile | Nach oben-rechts |
110,76-c | Graphics | Pfeile | Nach rechts |
110,76-d | Graphics | Pfeile | Nach rechts |
110,76-e | Graphics | Pfeile | Nach rechts |
110,76-f | Graphics | Pfeile | Nach oben-rechts |
110,77-1 | Graphics | Kreise | Halbkreis |
110,77-2 | Graphics | Kreise | Halbkreis |
110,82-1 | Graphics | Kurven | Spirale |
110,82-2 | Graphics | Zeichen | Gekritzel |
110,85 | Graphics | Abbild | Hand(Hände) |
110,101-a | Graphics | Schema | Ohne Linien |
110,104-a | Graphics | Schema | Ohne Linien |
110,105 | Graphics | Polyeder | Würfel |
110,106 | Graphics | Polyeder | Würfel |
110,107-a | Graphics | Pfeile | Nach rechts |
110,108 | Graphics | Vierecke | Horizontales Rechteck |
110,116-a | Graphics | Schema | Ohne Linien |
110,127-a | Graphics | Pfeile | Nach oben-rechts |
110,127-b | Graphics | Pfeile | Nach oben |
110,127-c | Graphics | Pfeile | Nach oben-links |
110,128-1 | Graphics | Fäden | Ungeteilt |
110,128-2 | Graphics | Fäden | Ungeteilt |
110,128-3 | |||
110,129-a | Graphics | Reihenfolgen | Strichnotation |
110,129-b | Graphics | Reihenfolgen | Strichnotation |
110,129-c | Graphics | Reihenfolgen | Reihe |
110,129-d | Graphics | Pfeile | Nach oben-rechts |
110,130 | Graphics | Zeichen | Gekritzel |
110,136-a | Graphics | Pfeile | Nach oben-rechts |
110,138 | Graphics | Kreise | Kreis |
110,139-a | Graphics | Pfeile | Nach unten-links |
110,139 | Graphics | Kreise | Kreis |
110,140-a | Graphics | Pfeile | Nach unten-links |
110,146-a | Graphics | Pfeile | Nach oben |
110,148 | Graphics | Pfeile | Im Uhrzeigersinn |
110,150-a | Graphics | Pfeile | Nach oben-rechts |
110,151-a | Graphics | Schema | Mit vertikalen Linien |
110,152 | Graphics | Kreise | Kreis |
110,153-a | Graphics | Pfeile | Nach oben-rechts |
110,153-b | Graphics | Reihenfolgen | Reihe |
110,160-a | Graphics | Pfeile | Nach oben-rechts |
110,160-b | Graphics | Pfeile | Nach oben-rechts |
110,160-c | Graphics | Schema | Mit horizontalen und vertikalen Linien |
110,162-1 | Graphics | Kreise | Fleck |
110,162-2 | Graphics | Kreise | Fleck |
110,162-a | Graphics | Pfeile | Nach oben-rechts |
110,162-b | Graphics | Reihenfolgen | Reihe |
110,162-c | Graphics | Pfeile | Nach oben-rechts |
110,162-d | Graphics | Reihenfolgen | Reihe |
110,172-1 | Graphics | Reihenfolgen | Reihe |
110,172-2 | Graphics | Reihenfolgen | Reihe |
110,176-a | Graphics | Schema | Mit vertikalen Linien |
110,188-a | Graphics | Zeichen | Schriftzeichen |
110,208-a | Graphics | Zeichen | Schriftzeichen |
110,208-b | Graphics | Zeichen | Schriftzeichen |
110,208-c | Graphics | Zeichen | Schriftzeichen |
110,208-d | Graphics | Zeichen | Schriftzeichen |
110,209-a | Graphics | Zeichen | Schriftzeichen |
110,209-b | Graphics | Zeichen | Schriftzeichen |
110,209-c | Graphics | Zeichen | Schriftzeichen |
110,209-d | Graphics | Zeichen | Schriftzeichen |
110,209-e | Graphics | Zeichen | Schriftzeichen |
110,209-f | Graphics | Zeichen | Schriftzeichen |
110,209-g | Graphics | Zeichen | Schriftzeichen |
110,211-a | Graphics | Schema | Mit vertikalen Linien |
110,211-b | Graphics | Zeichen | Schriftzeichen |
110,260-1 | Graphics | Vierecke | Quadrat |
110,260-2 | Graphics | Vierecke | Vertikales Rechteck |
110,260-3 | Graphics | Vierecke | Horizontales Rechteck |
110,264-a | Graphics | Kreise | Fleck |
110,264-b | Graphics | Kreise | Fleck |
110,278-a | Graphics | Schema | Ohne Linien |
110,278-b | Graphics | Schema | Ohne Linien |
110,278-c | Graphics | Zeichen | Symbol |
110,278-d | Graphics | Zeichen | Symbol |
110,279-a | Graphics | Zeichen | Symbol |
110,279-b | Graphics | Zeichen | Symbol |
110,279-c | Graphics | Zeichen | Symbol |
110,286-a | Graphics | Pfeile | Nach rechts |
110,286-b | Graphics | Pfeile | Nach links |
110,286 | Graphics | Technische Darstellung | Maschine |
110,288-a | Graphics | Pfeile | Nach oben-rechts |
110,288 | Graphics | Abbild | Varia |
110,289-a | Graphics | Reihenfolgen | Strichnotation |
110,289-b | Graphics | Reihenfolgen | Strichnotation |
111,12 | Graphics | Technische Darstellung | Graphische Darstellung |
111,17-a | Graphics | Schema | Pfeile |
111,21-a | Graphics | Pfeile | Nach rechts |
111,24 | Graphics | Kurven | Kurve mit Normallinien |
111,32-a | Graphics | Fäden | Zwischen |
111,32-b | Graphics | Fäden | Zwischen |
111,33-a | Graphics | Fäden | Zwischen |
111,36-a | Graphics | Fäden | Zwischen |
111,54-a | Graphics | Fäden | Zwischen |
111,54 | Graphics | Vierecke | Quadrat |
111,55-a | Graphics | Fäden | Zwischen |
111,55-b | Graphics | Fäden | Zwischen |
111,55-c | Graphics | Fäden | Zwischen |
111,58-a | Graphics | Fäden | Zwischen |
111,59-a | Graphics | Fäden | Zwischen |
111,59-b | Graphics Maths | Fäden Real interval | Zweigeteilt |
111,59-c | Graphics Maths | Fäden Real interval | Zweigeteilt |
111,59-d | Graphics Maths | Fäden Real interval | Zweigeteilt |
111,59-e | Graphics Maths | Fäden Real interval | Zweigeteilt |
111,60-a | Graphics Maths | Fäden Real interval | Zweigeteilt |
111,61-a | Graphics Logic | Schema Truth table | |
111,63-a | Graphics | Schema | Mit horizontalen und vertikalen Linien |
111,66-a | Graphics | Fäden | Zweigeteilt |
111,66-b | Graphics | Fäden | Zweigeteilt |
111,66-c | Graphics | Fäden | Zweigeteilt |
111,66-d | Graphics | Fäden | Zweigeteilt |
111,66-e | Graphics | Fäden | Zweigeteilt |
111,66-f | Graphics | Fäden | Zweigeteilt |
111,89 | Graphics | Kreise | Ellipse (horizontal orientiert) |
111,90-a | Graphics | Reihenfolgen | Reihe |
111,91-a | Graphics | Reihenfolgen | Reihe |
111,91-b | Graphics | Reihenfolgen | Reihe |
111,91-c | Graphics | Reihenfolgen | Reihe |
111,94-a | Graphics | Reihenfolgen | Reihe |
111,94-b | Graphics | Reihenfolgen | Reihe |
111,94-c | Graphics | Reihenfolgen | Reihe |
111,94-d | Graphics | Reihenfolgen | Reihe |
111,121-a | Graphics | Schema | Mit horizontalen und vertikalen Linien |
111,125-1 | Graphics | Kurven | Spirale |
111,125-2 | Graphics Maths | Plane geometry Technische Darstellung | Geometrischer Beweis |
111,128-1 | Graphics | Schema | Ohne Linien |
111,128-2 | Maths | Arithmetic representation | |
111,128-3 | Graphics | Schema | Ohne Linien |
111,129-a | Graphics | Klammern | Klammernotation (mehrfach unten) |
111,129 | Maths | Arithmetic representation | |
111,130-1 | Graphics Maths | Algebra Arithmetic Arithmetic representation Klammern | Klammernotation (mehrfach unten) |
111,130-2 | Graphics Maths | Algebra Arithmetic Arithmetic representation Klammern | Klammernotation (mehrfach unten) |
111,130-a | Graphics | Reihenfolgen | Reihe |
111,132 | Graphics | Vierecke | Quadrat |
111,140-a | Graphics | Schema | Mit horizontalen und vertikalen Linien |
111,142 | Graphics | Reihenfolgen | Reihe |
111,143-a | Graphics | Zeichen | Ziffern |
111,143-b | Graphics | Zeichen | Ziffern |
111,143-c | Graphics | Reihenfolgen | Strichnotation |
111,148-a | Graphics Maths | Algebra Arithmetic Klammern | Klammernotation (mehrfach unten) |
111,156 | Graphics Maths | Arithmetic Arithmetic representation Klammern | Klammernotation (mehrfach unten) |
111,157-a | Graphics Maths | Arithmetic representation Reihenfolgen | Strichnotation |
111,157-b | Graphics Maths | Arithmetic representation Reihenfolgen | Strichnotation |
111,157-c | Graphics Maths | Arithmetic representation Reihenfolgen | Strichnotation |
111,159-1 | Graphics | Reihenfolgen | Reihe |
111,159-2 | Graphics | Reihenfolgen | Reihe |
111,159-3 | Graphics | Schema | Ohne Linien |
111,159-4 | Maths | Arithmetic representation | |
111,159-a | Graphics | Reihenfolgen | Reihe |
111,159-b | Graphics Maths | Arithmetic representation Reihenfolgen | Strichnotation |
111,159-c | Graphics Maths | Arithmetic representation Reihenfolgen | Strichnotation |
111,159-d | Graphics Maths | Arithmetic representation Reihenfolgen | Strichnotation |
111,166 | Graphics | Vierecke | Quadrat |
111,170-a | Graphics | Kreise | Kreis |
111,193 | Graphics | Vierecke | Quadrat |
111,194-1 | Graphics | Vierecke | Quadrat |
111,194-2 | Graphics | Vierecke | Quadrat |
111,194-3 | Graphics | Vierecke | Quadrat |
111,195 | Graphics | Vierecke | Quadrat |
111,198-a | Graphics | Abbild | Varia |
112,4v-1 | Graphics | Vielecke | Fünfeck |
112,4v-2 | Graphics | Vielecke | Fünfeck |
112,4v-a | Graphics | Schema | Ohne Linien |
112,7v | Graphics | Klammern | Klammernotation (mehrfach unten) |
112,21r | Graphics | Fäden | Divergent |
112,28r | Graphics | Kreise | Augendiagramme |
112,28v | Graphics | Kreise | Augendiagramme |
112,29v | Graphics | Kurven | Spirale |
112,40r | Graphics | Zeichen | Schnörkel |
112,44r-a | Graphics | Reihenfolgen | Strichnotation |
112,44r-b | Graphics | Reihenfolgen | Strichnotation |
112,44r-c | Graphics | Reihenfolgen | Strichnotation |
112,44r-d | Graphics | Reihenfolgen | Strichnotation |
112,50r-a | Graphics | Reihenfolgen | Strichnotation |
112,50r | Graphics | Abbild | Gesicht(er) |
112,70v | Graphics | Vierecke | Horizontales Rechteck |
112,71r-a | Graphics | Pfeile | Nach oben-rechts |
112,71v | Graphics | Vierecke | Vertikales Rechteck |
112,74r-a | Graphics | Pfeile | Nach oben-rechts |
112,74v-a | Graphics | Pfeile | Nach oben-rechts |
112,75v-a | Graphics | Pfeile | Nach oben-rechts |
112,83r | Logic | Quantificational semantics | |
112,84r-a | Graphics | Schema | Pfeile |
112,84r-b | Graphics | Pfeile | Verschiedene Orientierung |
112,84r-c | Graphics | Pfeile | Verschiedene Orientierung |
112,88r-a | Graphics | Pfeile | Nach unten-links |
112,97v-a | Graphics | Pfeile | Nach oben-rechts |
112,99r-a | Graphics | Reihenfolgen | Reihe |
112,99r | Graphics | Abbild | Varia |
112,99v-a | Graphics | Reihenfolgen | Reihe |
112,99v-b | Graphics | Reihenfolgen | Reihe |
112,100r-1 | Logic | One-one correspondence Set | |
112,100r-2 | Logic | One-one correspondence Set | |
112,100r-3 | Logic | One-one correspondence Set | |
112,105r-a | Graphics | Pfeile | Verschiedene Orientierung |
112,106r-a | Graphics | Pfeile | Nach oben-rechts |
112,108r-a | Graphics | Vierecke | Quadrat mit Punkt oben |
112,108r-b | Graphics | Vierecke | Quadrat |
112,108v-a | Graphics | Pfeile | Nach oben-rechts |
112,108v-b | Graphics | Pfeile | Nach oben-rechts |
112,108v-c | Graphics | Pfeile | Nach oben-rechts |
112,115r | Graphics | Klammern | Klammernotation (Varia) |
112,125r-a | Graphics | Fäden | Zweigeteilt |
112,130v | Graphics | Kreuze | Kreuz |
112,133r-a | Graphics Logic | Nonstandard quantificational formula Reihenfolgen | Strichnotation |
112,133r-b | Graphics | Reihenfolgen | Strichnotation |
113,2r | Graphics | Kurven | Kurve mit Normallinien |
113,5r-a | Graphics | Reihenfolgen | Strichnotation |
113,5v-a | Graphics Logic | Nonstandard quantificational formula Reihenfolgen | Strichnotation |
113,5v-b | Graphics | Reihenfolgen | Strichnotation |
113,5v-c | Graphics Logic | Nonstandard quantificational formula Reihenfolgen | Strichnotation |
113,5v-d | Graphics Maths | Arithmetic representation Reihenfolgen | Strichnotation |
113,5v-e | Graphics Maths | Arithmetic representation Reihenfolgen | Strichnotation |
113,5v-f | Graphics Maths | Arithmetic Reihenfolgen | Strichnotation |
113,5v-g | Graphics Maths | Arithmetic Reihenfolgen | Strichnotation |
113,6r-a | Graphics Maths | Arithmetic Reihenfolgen | Strichnotation |
113,6v-a | Graphics Logic | Nonstandard quantificational formula Reihenfolgen | Strichnotation |
113,6v | Graphics | Vierecke | Horizontales Rechteck |
113,8v-a | Graphics Logic | Nonstandard quantificational formula Reihenfolgen | Strichnotation |
113,10v | Graphics | Vierecke | Horizontales Rechteck |
113,17v | Graphics | Vierecke | Vertikales Rechteck |
113,21v-a | Graphics | Schema | Ohne Linien |
113,24r-a | Graphics | Schema | Pfeile |
113,24v-a | Graphics | Schema | Pfeile |
113,24v-b | Graphics | Schema | Pfeile |
113,30r | Graphics | Kreise | Kreis |
113,36v | Graphics | Vierecke | Horizontales Rechteck |
113,37r | Graphics | Vierecke | Horizontales Rechteck |
113,37v-a | Graphics | Reihenfolgen | Strichnotation |
113,37v-b | Graphics | Reihenfolgen | Strichnotation |
113,37v-c | Graphics | Reihenfolgen | Strichnotation |
113,37v-d | Graphics | Reihenfolgen | Strichnotation |
113,38r-1 | Graphics | Vierecke | Eingerahmter Text |
113,38r-2 | Graphics | Vierecke | Eingerahmter Text |
113,38r-a | Graphics | Vierecke | Eingerahmter Text |
113,38r-b | Graphics | Vierecke | Eingerahmter Text |
113,38r-c | Graphics | Vierecke | Eingerahmter Text |
113,38r-d | Graphics | Vierecke | Eingerahmter Text |
113,38v-a | Graphics | Vierecke | Eingerahmter Text |
113,38v | Graphics | Vierecke | Horizontales Rechteck |
113,39r-a | Graphics | Reihenfolgen | Strichnotation |
113,39r-b | Graphics | Reihenfolgen | Strichnotation |
113,39r-c | Graphics | Reihenfolgen | Strichnotation |
113,39r-d | Graphics | Vierecke | Horizontales Rechteck |
... further results |